Brošiūros-katalogai – tai keliolikos puslapių leidiniai, naudojami susisteminti informacijai į vieną visumą. Dažniausiai katalogų naudojami aprašyti įmonės veiklai, prekių ar paslaugų aprašymams pateikti.
Katalogai spausdinami pagal kliento porekį: skaitmeniniu ir ofstetiniu būdu.
A4 formato katalogai/brošiūros (210×297 mm)
20 vnt. | 50 vnt. | 100 vnt. | 200 vnt. | 300 vnt. | 400 vnt. | 500 vnt. | |
8 psl. | 42.00 | 86.00 | 124.00 | 162.00 | 198.00 | 241.00 | 299.00 |
12 psl. | 58.00 | 103.00 | 138.00 | 194.00 | 266.00 | 351.00 | 426.00 |
16 psl. | 72.00 | 121.00 | 156.00 | 233.00 | 348.00 | 462.00 | 576.00 |
20 psl. | 84.00 | 128.00 | 168.00 | 289.00 | 429.00 | 572.00 | 715.00 |
24 psl. | 90.00 | 136.00 | 189.00 | 344.00 | 514.00 | 683.00 | 852.00 |
28 psl. | 98.00 | 147.00 | 201.00 | 400.00 | 597.00 | 793.00 | 991.00 |
32 psl. | 104.00 | 154.00 | 228.00 | 454.00 | 679.00 | 904.00 | 1,129.00 |
36 psl. | 112.00 | 160.00 | 257.00 | 510.00 | 761.00 | 1,014.00 | 1,267.00 |
40 psl. | 119.00 | 166.00 | 284.00 | 565.00 | 845.00 | 1,125.00 | 1,404.00 |
44 psl. | 121.00 | 179.00 | 311.00 | 621.00 | 927.00 | 1,235.00 | 1,534.00 |
48 psl. | 124.00 | 185.00 | 338.00 | 676.00 | 1,011.00 | 1,346.00 | 1,681.00 |
52 psl. | 127.00 | 193.00 | 367.00 | 731.00 | 1,094.00 | 1,456.00 | 1,819.00 |
A5 formato katalogai/brošiūros (148×210 mm)
20 vnt. | 50 vnt. | 100 vnt. | 200 vnt. | 300 vnt. | 400 vnt. | 500 vnt. | |
8 psl. | 30.00 | 50.00 | 88.00 | 128.00 | 147.00 | 169.00 | 184.00 |
12 psl. | 34.00 | 72.00 | 106.00 | 143.00 | 171.00 | 202.00 | 232.00 |
16 psl. | 41.00 | 85.00 | 124.00 | 162.00 | 198.00 | 241.00 | 299.00 |
20 psl. | 49.00 | 94.00 | 130.00 | 172.00 | 223.00 | 296.00 | 370.00 |
24 psl. | 58.00 | 103.00 | 138.00 | 194.00 | 266.00 | 351.00 | 439.00 |
28 psl. | 65.00 | 114.00 | 150.00 | 206.00 | 306.00 | 407.00 | 507.00 |
32 psl. | 72.00 | 121.00 | 156.00 | 233.00 | 348.00 | 462.00 | 576.00 |
36 psl. | 78.00 | 124.00 | 163.00 | 260.00 | 389.00 | 518.00 | 647.00 |
40 psl. | 84.00 | 128.00 | 168.00 | 289.00 | 431.00 | 572.00 | 715.00 |
44 psl. | 88.00 | 132.00 | 181.00 | 316.00 | 472.00 | 628.00 | 784.00 |
48 psl. | 90.00 | 136.00 | 189.00 | 344.00 | 514.00 | 683.00 | 852.00 |
52 psl. | 94.00 | 142.00 | 195.00 | 371.00 | 556.00 | 739.00 | 922.00 |
Kainos pateiktos EUR be PVM, maketavimo/dizaino darbų ir pristatymo. Kainos yra informacinio pobūdžio.


