Plakatai – tai didesnio formato informaciniai ar reklaminiai nelankstyti lapai, dažniausiai su vienpuse spauda. Jų dydis, spalvotumas ir popieriaus storis pasirenkami individualiai. Plakatai skirti reklamai ir jos plėtrai. Plakatai gali būti gaminami keliais būdais: ofsetiniu ir skaitmeniniu.
Plakatų gamybos kainos. Gamybos terminas: 1-3 d.d.
A3 formatas (297×420 mm)
Kiekis vnt. | 150-170 g kreidinis matinis arba blizgus popierius |
10 | 8.00 |
20 | 14.00 |
50 | 25.00 |
100 | 43.00 |
200 | 56.00 |
500 | 94.00 |
1,000 | 127.00 |
2,000 | 189.00 |
5,000 | 309.00 |
A2 formatas (420×594 mm)
Kiekis vnt. | 150g matinis popierius | 200g matinis popierius | 250g fotopopierius matinis arba blizgus |
1 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
2 | 6.00 | 6.50 | 7.50 |
3 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
5 | 11.00 | 12.00 | 15.00 |
10 | 19.00 | 21.00 | 26.00 |
20 | 29.00 | 33.00 | 43.00 |
30 | 42.00 | 47.00 | 62.00 |
50 | 64.00 | 72.00 | 97.00 |
100 | 117.00 | 135.00 | 185.00 |
A1 formatas (594×840 mm)
Kiekis vnt. | 150g matinis popierius | 200g matinis popierius | 250g fotopopierius matinis arba blizgus |
1 | 6.00 | 6.50 | 7.50 |
2 | 9.00 | 9.50 | 10.50 |
3 | 13.00 | 14.00 | 15.50 |
5 | 19.00 | 21.00 | 26.00 |
10 | 29.00 | 33.00 | 43.00 |
20 | 52.00 | 58.00 | 78.00 |
30 | 75.00 | 85.00 | 115.00 |
50 | 118.00 | 136.00 | 186.00 |
100 | 220.00 | 247.00 | 347.00 |
Kainos pateiktos EUR be PVM, maketavimo/dizaino darbų ir pristatymo. Kainos yra informacinio pobūdžio.



Sprendimai:
- įvairus popierius;
- novatoriškas dizainas;
- nestardandiniai formatai;
- formatas – A3, A2, A1, B3, B2, B1;
- popierius – blizgus, matinis, dekoratyvinis;
- spalvingumas – vienpusė spalvota spauda (4+0)
Standartas:
- Formatas – A3, A2, A1, B3, B2, B1;
- popierius – blizgus, matinis, dekoratyvinis;
- spalvingumas – vienpusė spalvota spauda (4+0)